Отбори в турнира:
















Филипополис 12/13
Информация за отбор Ф.К. Шипка |
|
![]() |
Календар |
09/09/2012 | 14:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 5 | - | 3 | Pitbull |
14/09/2012 | 20:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 2 | - | 5 | Ф.К. Метеор |
23/09/2012 | 13:00 | Филипополис 12/13 | Triple Jump | 2 | - | 1 | Ф.К. Шипка |
30/09/2012 | 14:00 | Купа ПАСО 12 | Ф.К. Шипка | 6 | - | 2 | Феникс |
07/10/2012 | 12:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 2 | - | 4 | Академик |
18/10/2012 | 21:00 | Филипополис 12/13 | San Paolo | 2 | - | 3 | Ф.К. Шипка |
21/10/2012 | 15:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 4 | - | 8 | КАМИОНИТЕ |
28/10/2012 | 15:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 3 | - | 1 | Криско |
02/11/2012 | 20:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 7 | - | 3 | Феникс |
10/11/2012 | 13:00 | Филипополис 12/13 | SAF | 3 | - | 5 | Ф.К. Шипка |
18/11/2012 | 16:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 7 | - | 6 | А.П.Е.Л. |
25/11/2012 | 13:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 3 | - | 4 | АФК Хаос |
01/12/2012 | 16:00 | Филипополис 12/13 | Монди | 6 | - | 5 | Ф.К. Шипка |
08/12/2012 | 18:00 | Филипополис 12/13 | ГАРАТА АФК | 6 | - | 6 | Ф.К. Шипка |
16/12/2012 | 17:00 | Купа ПАСО 12 | Клокотница | 1 | - | 4 | Ф.К. Шипка |
10/02/2013 | 15:00 | Филипополис 12/13 | ЖМТ Пчелинчо | 1 | - | 8 | Ф.К. Шипка |
17/02/2013 | 13:00 | Филипополис 12/13 | Кибиците | 0 | - | 7 | Ф.К. Шипка |
24/02/2013 | 13:00 | Филипополис 12/13 | Pitbull | 0 | - | 2 | Ф.К. Шипка |
03/03/2013 | 13:00 | Купа ПАСО 12 | Ф.К. Шипка | 2 | - | 1 | Hattrick |
09/03/2013 | 18:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Метеор | 1 | - | 2 | Ф.К. Шипка |
17/03/2013 | 14:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 7 | - | 1 | Triple Jump |
24/03/2013 | 12:00 | Филипополис 12/13 | Академик | 0 | - | 0 | Ф.К. Шипка |
31/03/2013 | 16:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 11 | - | 1 | San Paolo |
07/04/2013 | 16:00 | Филипополис 12/13 | КАМИОНИТЕ | 1 | - | 3 | Ф.К. Шипка |
14/04/2013 | 18:00 | Филипополис 12/13 | Криско | 2 | - | 3 | Ф.К. Шипка |
21/04/2013 | 15:00 | Филипополис 12/13 | Феникс | 5 | - | 3 | Ф.К. Шипка |
04/05/2013 | 14:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 7 | - | 4 | SAF |
12/05/2013 | 16:00 | Филипополис 12/13 | А.П.Е.Л. | 3 | - | 7 | Ф.К. Шипка |
21/05/2013 | 20:00 | Купа ПАСО 12 | Ф.К. Шипка | 1 | - | 2 | Tempo Sport |
23/05/2013 | 21:00 | Филипополис 12/13 | АФК Хаос | 3 | - | 3 | Ф.К. Шипка |
26/05/2013 | 14:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 5 | - | 2 | Монди |
04/06/2013 | 21:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 2 | - | 4 | ГАРАТА АФК |
09/06/2013 | 16:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 8 | - | 5 | ЖМТ Пчелинчо |
16/06/2013 | 13:00 | Филипополис 12/13 | Ф.К. Шипка | 5 | - | 0 | Кибиците |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове