Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 72 Д.Богданов
Д.Богданов
АМФЛ Index
1057
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
2
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
27
Възраст
Години
183
Ръст
см
82
Тегло
кг
Статистика в Втора Лига - Пловдив 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | 6 | (3) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 12 | (1.7) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 17 | (1.3) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | 2 | (2) |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 35 | (1.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 6 | (0.9) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 10 | (0.8) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | 2 | (2) |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 21 | (0.8) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 2 | (0.3) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 10 | (0.8) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | 1 | (1) |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 20 | (0.7) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | 1 | (0.5) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 3 | (0.2) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 3 | (0.1) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | 11 | (5.5) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 29 | (4.1) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 46 | (3.5) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | 7 | (7) |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 92 | (3.4) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | 2 | (1) |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 19 | (2.7) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 34 | (2.6) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | 3 | (3) |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 56 | (2.1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | - | |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26 | - | |
| Зимна Лига - Пловдив 25/26 | 2 | (0.3) |
| Трета Лига - Пловдив 25/26 | 5 | (0.4) |
| Купата на Пловдив - 25/26 | - | |
| Втора Лига - Пловдив 24/25 | 1 |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
58 | 80 | 47 | 36 | 8 | 0 | 0 | 217 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
КФЛ Пловдив - КФЛ 25/26
|
2 | 6 | - | - | 1 | - | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
Зимна Лига - Пловдив 25/26
|
7 | 12 | 6 | 2 | - | - | 48 | 29 | 19 | - | - | - | - | 2 |
Трета Лига - Пловдив 25/26
|
13 | 17 | 10 | 10 | 3 | - | 80 | 46 | 34 | - | - | - | - | 5 |
Купата на Пловдив - 25/26
|
1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
Втора Лига - Пловдив 24/25
|
27 | 35 | 21 | 20 | 3 | - | 148 | 92 | 56 | - | - | - | - | 1 |
Първа Лига - Пловдив 24/25
|
1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Зимна Лига - Socca 24/25
|
7 | 7 | 8 | 3 | 1 | - | 46 | 29 | 17 | - | - | - | - | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
