Отбори в турнира:
Голове - Купа Veronas 12/13 - Сезон 12/13
| Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
| 1. | (1) | АФК Дунав | 49 | 26 | 23 |
| 2. | (2) | Ятион | 43 | 20 | 23 |
| 3. | (3) | Colo Colo | 41 | 22 | 19 |
| 4. | (5) | 262 Team | 30 | 24 | 6 |
| 5. | (4) | Mannschaft | 29 | 23 | 6 |
| 6. | (6) | Хели | 27 | 14 | 13 |
| 7. | (7) | DTS | 21 | 19 | 2 |
| 8. | (8) | Мутрагеница | 20 | 20 | 0 |
| 9. | (9) | Friends United | 20 | 11 | 9 |
| 10. | (10) | Aztecs | 19 | 30 | -11 |
| 11. | (11) | Армагедон | 17 | 12 | 5 |
| 12. | (12) | Asteras F.C. | 17 | 21 | -4 |
| 13. | (13) | Феникс 2010 | 16 | 10 | 6 |
| 14. | (14) | Люлин 9 | 16 | 12 | 4 |
| 15. | (15) | ФК Хуни | 14 | 12 | 2 |
| 16. | (16) | Старата Каравана | 13 | 8 | 5 |
| 17. | (18) | Balkanika | 13 | 14 | -1 |
| 18. | (17) | АФК Любимец 13 | 13 | 15 | -2 |
| 19. | (21) | Ф.К. Керкенези | 10 | 8 | 2 |
| 20. | (20) | Joma | 10 | 11 | -1 |
| 21. | (22) | X3M | 10 | 11 | -1 |
| 22. | (19) | Багатур | 10 | 8 | 2 |
| 23. | (23) | АМФК Изгрев София | 10 | 11 | -1 |
| 24. | (24) | Shark | 8 | 9 | -1 |
| 25. | (25) | Interpol | 8 | 4 | 4 |
| 26. | (26) | Sitnyakovo United | 7 | 8 | -1 |
| 27. | (27) | ФК Холивуд | 6 | 6 | 0 |
| 28. | (28) | Red Fire | 6 | 8 | -2 |
| 29. | (29) | FC IBM Bulgaria | 4 | 6 | -2 |
| 30. | (30) | Club X | 4 | 4 | 0 |
| 31. | (31) | Gambeta | 4 | 18 | -14 |
| 32. | (32) | FC Knezha | 4 | 8 | -4 |
| 33. | (33) | Белите Мечки | 4 | 5 | -1 |
| 34. | (34) | Bohemians | 4 | 10 | -6 |
| 35. | (35) | Stantek | 4 | 10 | -6 |
| 36. | (36) | Кохинор | 4 | 4 | 0 |
| 37. | (37) | АФК Старата школа | 4 | 6 | -2 |
| 38. | (38) | ФК Ферион | 4 | 6 | -2 |
| 39. | (39) | Гевгели | 4 | 10 | -6 |
| 40. | (40) | Mundial | 4 | 8 | -4 |
| 41. | (41) | АФК Желание | 4 | 5 | -1 |
| 42. | (42) | FC Fiesta | 3 | 5 | -2 |
| 43. | (43) | AFC Phoenix | 3 | 10 | -7 |
| 44. | (44) | Falcon | 3 | 13 | -10 |
| 45. | (45) | МФК Аматьори | 3 | 8 | -5 |
| 46. | (46) | AFC Mladost United | 3 | 5 | -2 |
| 47. | (47) | Партизан Челопечене | 3 | 8 | -5 |
| 48. | (48) | Тупа Лупа София | 3 | 4 | -1 |
| 49. | (49) | IYAC Bulgaria | 3 | 4 | -1 |
| 50. | (50) | ФК Калашников Вълкосел | 2 | 8 | -6 |
| 51. | (51) | ФК Железник | 2 | 4 | -2 |
| 52. | (52) | Искър Палас | 2 | 11 | -9 |
| 53. | (53) | Bad Boys | 2 | 5 | -3 |
| 54. | (54) | Синята Лавина | 0 | 0 | 0 |
| 55. | (55) | ФК Раковски | 0 | 0 | 0 |
| 56. | (56) | Knock Out | 0 | 0 | 0 |
| 57. | (57) | Локомотив Суха река | 0 | 0 | 0 |
| 58. | (58) | ЦСКА 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | (59) | АФК УдърникЪ | 0 | 0 | 0 |
| 60. | (60) | Easy Boys | 0 | 0 | 0 |
| 61. | (61) | Seleção | 0 | 5 | -5 |
| 62. | (62) | АФК Дебър | 0 | 0 | 0 |
| 63. | (63) | АФК Сокол | 0 | 0 | 0 |
| 64. | (64) | ВИП Атлетик | 0 | 0 | 0 |
| 65. | (65) | Лешарите | 0 | 0 | 0 |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


