Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friends United | 26 | 23 | 0 | 3 | 201:79 | 122 | 69 | ||
2 | Феникс 2010 | 26 | 21 | 1 | 4 | 213:85 | 128 | 64 | ||
3 | Joma | 26 | 20 | 0 | 6 | 212:91 | 121 | 60 | ||
4 | Багатур | 26 | 19 | 3 | 4 | 172:81 | 91 | 60 | ||
5 | AFC Mladost United | 26 | 14 | 3 | 9 | 138:82 | 56 | 45 | ||
6 | Interpol | 26 | 13 | 2 | 11 | 147:139 | 8 | 41 | ||
7 | Ятион | 26 | 13 | 0 | 13 | 150:113 | 37 | 39 | ||
8 | FC IBM Bulgaria | 26 | 8 | 2 | 16 | 92:155 | -63 | 26 | ||
9 | АФК Слатина | 26 | 7 | 1 | 18 | 98:164 | -66 | 21 | ||
10 | ФК Хуни | 26 | 7 | 0 | 19 | 95:192 | -97 | 21 | ||
11 | Gambeta | 26 | 6 | 1 | 19 | 91:205 | -114 | 16 | ||
12 | Stantek | 26 | 5 | 1 | 20 | 100:160 | -60 | 13 | ||
13 | АФК Старата школа | 26 | 5 | 1 | 20 | 75:215 | -140 | 9 | ||
14 | Ф.К. Керкенези | 26 | 13 | 1 | 12 | 104:127 | -23 | 2 |
Шампион
Плейофи А група
Плейофи 2-та най-добри 4-ти
Остава най-добрия 12-ти
Изпада В група
« Предишен Кръг 23 24 25 26 |