Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Раковски | 26 | 21 | 2 | 3 | 150:61 | 89 | 65 | ||
2 | IYAC Bulgaria | 26 | 20 | 0 | 6 | 207:93 | 114 | 60 | ||
3 | Sitnyakovo United | 26 | 19 | 2 | 5 | 137:73 | 64 | 59 | ||
4 | Asteras F.C. | 26 | 19 | 1 | 6 | 148:81 | 67 | 58 | ||
5 | FC Fiesta | 26 | 17 | 1 | 8 | 175:117 | 58 | 52 | ||
6 | Искър Палас | 26 | 14 | 2 | 10 | 111:94 | 17 | 44 | ||
7 | Гевгели | 26 | 14 | 1 | 11 | 127:106 | 21 | 43 | ||
8 | Кохинор | 26 | 14 | 0 | 12 | 133:118 | 15 | 42 | ||
9 | FC Azzurri | 26 | 9 | 2 | 15 | 96:139 | -43 | 27 | ||
10 | Белите Мечки | 26 | 7 | 1 | 18 | 92:139 | -47 | 22 | ||
11 | Red Fire | 26 | 7 | 0 | 19 | 126:169 | -43 | 21 | ||
12 | Bad Boys | 26 | 9 | 0 | 17 | 103:159 | -56 | 21 | ||
13 | ФК Калашников Вълкосел | 26 | 4 | 2 | 20 | 64:143 | -79 | 6 | ||
14 | Predator | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:85 | -74 | -1 | ||
15 | Локомотив Суха река | 17 | 0 | 0 | 17 | 36:139 | -103 | -8 |
Шампион
Плейофи А група
Плейофи 2-та най-добри 4-ти
Остава най-добрия 12-ти
Изпада В група
« Предишен Кръг 23 24 25 26 |