Отбори в турнира:








Делегати - Лига 6 - София 23/24 - Сезон 23/24
Делегат | Мачове | ||
1. | ![]() | Илия Цонев | 9 |
2. | ![]() | Красен Димитров | 9 |
3. | ![]() | Радослав Стоянов | 8 |
4. | ![]() | Христо Христов | 8 |
5. | ![]() | Климент Коцов | 6 |
6. | ![]() | Кристиян Дъхтев | 3 |
7. | ![]() | Димитър Герасимов | 2 |
8. | ![]() | Николай Бабачев | 2 |
9. | ![]() | Стефан Христов | 2 |
10. | ![]() | Светлин Цветков | 1 |
11. | ![]() | Кирил Стоичков | 1 |
12. | Иван Христов | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове