Отбори в турнира:













Рефери - Вечна ранглиста
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | ![]() | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 |
2. | ![]() | Венцислав Милев | 1005 | 1779 | 1631 | 148 | 1.77 | 1.62 | 0.15 |
3. | ![]() | Христо Христов | 1161 | 1659 | 1539 | 120 | 1.43 | 1.33 | 0.1 |
4. | ![]() | Добромир Кротев | 839 | 1314 | 1213 | 101 | 1.57 | 1.45 | 0.12 |
5. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
6. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
7. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
8. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
9. | ![]() | Радослав Стоянов | 763 | 919 | 852 | 67 | 1.2 | 1.12 | 0.09 |
10. | ![]() | Даниел Спасов | 1369 | 765 | 690 | 75 | 0.56 | 0.5 | 0.05 |
11. | ![]() | Георги Рангелов | 564 | 763 | 687 | 76 | 1.35 | 1.22 | 0.13 |
12. | ![]() | Даниел Борков | 447 | 745 | 712 | 33 | 1.67 | 1.59 | 0.07 |
13. | ![]() | Николай Луков | 767 | 727 | 697 | 30 | 0.95 | 0.91 | 0.04 |
14. | ![]() | Илиян Илиев | 820 | 668 | 623 | 45 | 0.81 | 0.76 | 0.05 |
15. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
16. | ![]() | Илиан Ангелов | 1140 | 591 | 525 | 66 | 0.52 | 0.46 | 0.06 |
17. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
18. | ![]() | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 |
19. | ![]() | Тони Ивков | 484 | 500 | 469 | 31 | 1.03 | 0.97 | 0.06 |
20. | ![]() | Владислав Иванов | 341 | 499 | 459 | 40 | 1.46 | 1.35 | 0.12 |
21. | ![]() | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 |
22. | ![]() | Владимир Халачев | 758 | 406 | 359 | 47 | 0.54 | 0.47 | 0.06 |
23. | Илия Ангелов | 210 | 392 | 368 | 24 | 1.87 | 1.75 | 0.11 | |
24. | Красимир Кръстев | 374 | 348 | 333 | 15 | 0.93 | 0.89 | 0.04 | |
25. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
26. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
27. | ![]() | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 |
28. | Христо Димов | 361 | 322 | 295 | 27 | 0.89 | 0.82 | 0.07 | |
29. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
30. | ![]() | Емил Методиев | 308 | 300 | 276 | 24 | 0.97 | 0.9 | 0.08 |
31. | ![]() | Радостин Горчовски | 431 | 271 | 255 | 16 | 0.63 | 0.59 | 0.04 |
32. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
33. | ![]() | Ангел Ангелов | 615 | 252 | 240 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
34. | ![]() | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 |
35. | ![]() | Александър Димитров | 187 | 168 | 158 | 10 | 0.9 | 0.84 | 0.05 |
36. | ![]() | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 |
37. | ![]() | Димитър Янакиев | 291 | 145 | 134 | 11 | 0.5 | 0.46 | 0.04 |
38. | ![]() | Валентин Колев | 98 | 130 | 119 | 11 | 1.33 | 1.21 | 0.11 |
39. | ![]() | Димитър Стамов | 108 | 120 | 116 | 4 | 1.11 | 1.07 | 0.04 |
40. | ![]() | Рангел Енчев | 140 | 115 | 108 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.05 |
41. | ![]() | Емил Дрянков | 132 | 105 | 91 | 14 | 0.8 | 0.69 | 0.11 |
42. | ![]() | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 |
43. | Христо Димчев | 339 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
44. | ![]() | Кирил Николов | 177 | 90 | 80 | 10 | 0.51 | 0.45 | 0.06 |
45. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
46. | ![]() | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 |
47. | ![]() | Велизар Милев | 129 | 83 | 80 | 3 | 0.64 | 0.62 | 0.02 |
48. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
49. | ![]() | Мирослав Маринов | 36 | 70 | 57 | 13 | 1.94 | 1.58 | 0.36 |
50. | ![]() | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 |
51. | ![]() | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 |
52. | ![]() | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 |
53. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
54. | ![]() | Георги Терзиев | 86 | 65 | 64 | 1 | 0.76 | 0.74 | 0.01 |
55. | ![]() | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 |
56. | ![]() | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 |
57. | ![]() | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 |
58. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
59. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
60. | ![]() | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 |
61. | ![]() | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 |
62. | ![]() | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 |
63. | ![]() | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 |
64. | ![]() | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 |
65. | Владимир Недялков | 84 | 50 | 50 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | |
66. | ![]() | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 |
67. | ![]() | Кирил Стоичков | 82 | 47 | 43 | 4 | 0.57 | 0.52 | 0.05 |
68. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
69. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
70. | ![]() | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 |
71. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
72. | ![]() | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 |
73. | ![]() | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 |
74. | ![]() | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 |
75. | ![]() | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 |
76. | ![]() | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 |
77. | ![]() | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 |
78. | ![]() | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 |
79. | ![]() | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 |
80. | ![]() | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 |
81. | ![]() | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 |
82. | ![]() | Мартин Налбантов | 122 | 35 | 29 | 6 | 0.29 | 0.24 | 0.05 |
83. | ![]() | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 |
84. | ![]() | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 |
85. | ![]() | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 |
86. | Иван Бернардов | 60 | 25 | 23 | 2 | 0.42 | 0.38 | 0.03 | |
87. | Ивелин Петров | 31 | 23 | 21 | 2 | 0.74 | 0.68 | 0.06 | |
88. | Красимир Николов | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
89. | ![]() | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
90. | Христо Георгиев | 64 | 22 | 21 | 1 | 0.34 | 0.33 | 0.02 | |
91. | ![]() | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
92. | ![]() | Иван Димитров | 32 | 18 | 18 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 |
93. | ![]() | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 |
94. | ![]() | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 |
95. | ![]() | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 |
96. | ![]() | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
97. | ![]() | Пламен Пантелеев | 10 | 15 | 14 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
98. | ![]() | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 |
99. | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 | |
100. | ![]() | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 |
101. | ![]() | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
102. | Николай Стайков | 27 | 11 | 11 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | |
103. | ![]() | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 |
104. | ![]() | Илия Радев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 |
105. | ![]() | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 |
106. | Мартин Иванов | 19 | 8 | 8 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | |
107. | ![]() | Красен Георгиев | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
108. | ![]() | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 |
109. | ![]() | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 |
110. | ![]() | Петър Вамбос | 13 | 8 | 8 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 |
111. | Петър Поляков | 32 | 8 | 8 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
112. | ![]() | Михаил Йорданов | 15 | 8 | 8 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 |
113. | ![]() | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
114. | ![]() | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
115. | ![]() | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 |
116. | ![]() | Ивайло Иванов | 15 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 |
117. | ![]() | Николай Петрунов | 18 | 5 | 5 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 |
118. | ![]() | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 |
119. | ![]() | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
120. | ![]() | Илия Дрянков | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 |
121. | ![]() | Станимир Станимиров | 20 | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
122. | ![]() | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 |
123. | Милен Иванов | 22 | 4 | 4 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
124. | ![]() | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 |
125. | Николай Демиров | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
126. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
127. | ![]() | Марио Генчев | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
128. | ![]() | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
129. | ![]() | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 |
130. | ![]() | Янко Начев | 26 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 |
131. | ![]() | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 |
132. | ![]() | Цанко Симеонов | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
133. | ![]() | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
134. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
135. | ![]() | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
136. | ![]() | Ливий Катан | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
137. | ![]() | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 |
138. | ![]() | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
139. | ![]() | Атанас Атанасов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
140. | ![]() | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
141. | ![]() | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
142. | ![]() | Теодор Тодоров | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
143. | ![]() | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Венцислав Тодоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146. | Мартин Йорданов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147. | ![]() | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | ![]() | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | ![]() | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | ![]() | Иво Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | ![]() | Васил Николов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | ![]() | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | ![]() | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | ![]() | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | ![]() | Емил Митев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | ![]() | Жулиен Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | ![]() | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | ![]() | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | ![]() | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистик
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове