Отбори в турнира:














Удари - Зимна Лига - Socca 24/25 - Сезон 24/25
Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
1. | ![]() | Барбър Студио | 192 | 124 | 68 | 64.58% |
2. | ![]() | Безпощадните | 167 | 99 | 68 | 59.28% |
3. | ![]() | Легендите | 162 | 109 | 53 | 67.28% |
4. | ![]() | ФК Имотека | 154 | 81 | 73 | 52.6% |
5. | ![]() | Гълъбите | 152 | 75 | 77 | 49.34% |
6. | ![]() | АПФК Пловдив | 147 | 98 | 49 | 66.67% |
7. | ![]() | Dream Team | 144 | 95 | 49 | 65.97% |
8. | ![]() | ФК Траките 2017 | 134 | 82 | 52 | 61.19% |
9. | ![]() | Марково Ка5 | 131 | 76 | 55 | 58.02% |
10. | ![]() | Бохеми с Камиони | 117 | 71 | 46 | 60.68% |
11. | ![]() | Дуковете | 115 | 67 | 48 | 58.26% |
12. | ![]() | St. George | 99 | 57 | 42 | 57.58% |
13. | ![]() | Скрита Сила | 94 | 52 | 42 | 55.32% |
14. | ![]() | Партизан Пловдив | 80 | 57 | 23 | 71.25% |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове