Отбори в турнира:












Удари - Бриколаж - Socca 23/24 - Сезон 23/24
Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
1. | ![]() | АПФК Макском | 550 | 354 | 196 | 64.36% |
2. | ![]() | Монди | 530 | 308 | 222 | 58.11% |
3. | ![]() | КАМИОНИТЕ | 513 | 319 | 194 | 62.18% |
4. | ![]() | Black Squad | 474 | 286 | 188 | 60.34% |
5. | ![]() | ФК Траките 2017 | 463 | 287 | 176 | 61.99% |
6. | ![]() | АФК Алкохолчестър | 419 | 233 | 186 | 55.61% |
7. | ![]() | Дуковете | 391 | 244 | 147 | 62.4% |
8. | ![]() | Партизан Пловдив | 388 | 237 | 151 | 61.08% |
9. | ![]() | Безпощадните | 380 | 229 | 151 | 60.26% |
10. | ![]() | Рио Конърс | 362 | 222 | 140 | 61.33% |
11. | ![]() | ВСК ДЕСАНТ-68 | 327 | 193 | 134 | 59.02% |
12. | ![]() | Here for the beer | 109 | 72 | 37 | 66.06% |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове