Отбори в турнира:



















Рефери - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | ![]() | Илия Дрянков | 35 | 31 | 25 | 6 | 0.89 | 0.71 | 0.17 |
2. | ![]() | Месут Ахмедов | 23 | 18 | 16 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.09 |
3. | ![]() | Илиан Ангелов | 11 | 10 | 10 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 |
4. | ![]() | Атанас Атанасов | 10 | 7 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
5. | ![]() | Лъчезар Йонов | 15 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 |
6. | ![]() | Пепо Ташев | 14 | 6 | 6 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 |
7. | Иван Бернардов | 13 | 5 | 4 | 1 | 0.38 | 0.31 | 0.08 | |
8. | ![]() | Николай Иванов | 22 | 4 | 2 | 2 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
9. | ![]() | Владимир Халачев | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
10. | ![]() | Трендафил Думбалаков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
11. | ![]() | Райко Чакъров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | Апостол Иванов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | Ириней Бодуров | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Никола Божилов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Тодор Малинов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове