Отбори в турнира:
Греди - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
Място | Отбор | Греди | |
1. | (1) | МУ Пловдив | 16 |
2. | (4) | Барбър Студио | 15 |
3. | (2) | Викингите | 15 |
4. | (3) | Филибето | 14 |
5. | (5) | ВСК ДЕСАНТ-68 | 13 |
6. | (6) | Тракиец | 9 |
7. | (8) | Black Squad 2 | 9 |
8. | (7) | Дуковете | 8 |
9. | (13) | Паркет Пойнт | 6 |
10. | (9) | TOXIC | 5 |
11. | (12) | Патроните | 5 |
12. | (10) | АФК Хаос | 4 |
13. | (11) | Евмолпия | 4 |
14. | (14) | Партизан Пловдив | 2 |
15. | (15) | Urban Boys | 2 |
16. | (16) | Вето | 1 |
17. | (17) | Скрита Сила | 0 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове