Отбори в турнира:
Минутна статистика - Първа Лига - Socca 23/24 - Сезон 23/24
% голове вкарани в различни минути: | ||||||||
Място | Отбор | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60+ |
1. | Fresh Peni's | 10.91% | 19.09% | 26.36% | 20.91% | 22.73% | 0% | 0% |
2. | Брацигово | 22.5% | 11.25% | 26.25% | 21.25% | 18.75% | 0% | 0% |
3. | Joga Bonitо | 19.48% | 18.18% | 25.97% | 16.88% | 19.48% | 0% | 0% |
4. | Армада | 13.51% | 13.51% | 27.03% | 17.57% | 28.38% | 0% | 0% |
5. | Бохемианс | 15.49% | 15.49% | 25.35% | 22.54% | 21.13% | 0% | 0% |
6. | Giant UTD | 19.12% | 19.12% | 14.71% | 25% | 22.06% | 0% | 0% |
7. | Бунарджика | 18.46% | 13.85% | 27.69% | 20% | 20% | 0% | 0% |
8. | ФК Краставичарите | 17.54% | 24.56% | 14.04% | 22.81% | 21.05% | 0% | 0% |
9. | FC Diablos | 9.26% | 25.93% | 12.96% | 16.67% | 35.19% | 0% | 0% |
10. | Dream Team | 10.64% | 23.4% | 12.77% | 23.4% | 29.79% | 0% | 0% |
11. | Urban Boys | 33.33% | 8.33% | 25% | 8.33% | 25% | 0% | 0% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове