Отбори в турнира:



















Голове - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | ![]() | Тракиец | 162 | 68 | 94 |
2. | ![]() | Викингите | 160 | 68 | 92 |
3. | ![]() | Барбър Студио | 150 | 99 | 51 |
4. | ![]() | МУ Пловдив | 131 | 75 | 56 |
5. | ![]() | ВСК ДЕСАНТ-68 | 130 | 40 | 90 |
6. | ![]() | Дуковете | 124 | 85 | 39 |
7. | ![]() | Black Squad 2 | 111 | 119 | -8 |
8. | ![]() | Паркет Пойнт | 104 | 83 | 21 |
9. | ![]() | TOXIC | 102 | 155 | -53 |
10. | ![]() | Филибето | 100 | 93 | 7 |
11. | ![]() | Патроните | 97 | 141 | -44 |
12. | ![]() | Партизан Пловдив | 75 | 157 | -82 |
13. | ![]() | Евмолпия | 68 | 92 | -24 |
14. | ![]() | Urban Boys | 61 | 153 | -92 |
15. | ![]() | МФК Войвода | 43 | 51 | -8 |
16. | ![]() | ФК Сикретс | 30 | 48 | -18 |
17. | ![]() | АФК Хаос | 25 | 22 | 3 |
18. | ![]() | Скрита Сила | 21 | 48 | -27 |
19. | ![]() | Вето | 10 | 107 | -97 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове