Отбори в турнира:











Голове - Първа Лига - Socca 23/24 - Сезон 23/24
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | ![]() | Fresh Peni's | 110 | 61 | 49 |
2. | ![]() | Брацигово | 81 | 63 | 18 |
3. | ![]() | Joga Bonitо | 79 | 48 | 31 |
4. | ![]() | Армада | 75 | 88 | -13 |
5. | ![]() | Бохемианс | 72 | 63 | 9 |
6. | ![]() | Giant UTD | 70 | 71 | -1 |
7. | ![]() | Бунарджика | 67 | 66 | 1 |
8. | ![]() | ФК Краставичарите | 58 | 89 | -31 |
9. | ![]() | FC Diablos | 55 | 45 | 10 |
10. | ![]() | Dream Team | 50 | 108 | -58 |
11. | ![]() | Urban Boys | 14 | 29 | -15 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове