Отбори в турнира:











Картони - Първа Лига - Socca 23/24 - Сезон 23/24
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | Бунарджика | 7 | 7 | 0 |
2. | ![]() | Fresh Peni's | 7 | 7 | 0 |
3. | ![]() | Бохемианс | 5 | 5 | 0 |
4. | ![]() | Dream Team | 3 | 3 | 0 |
5. | ![]() | Брацигово | 3 | 3 | 0 |
6. | ![]() | Joga Bonitо | 2 | 2 | 0 |
7. | ![]() | Urban Boys | 2 | 2 | 0 |
8. | ![]() | Армада | 2 | 2 | 0 |
9. | ![]() | FC Diablos | 2 | 2 | 0 |
10. | ![]() | ФК Краставичарите | 1 | 1 | 0 |
11. | ![]() | Giant UTD | 1 | 1 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове