Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 14 Тенев
Тенев
АМФЛ Index
316.8
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
34
Възраст
Години
178
Ръст
см
74
Тегло
кг
Статистика в Бриколаж - Socca 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | 4 | (0.4) |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | 4 | (0.8) |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | 4 | (2) |
Висша лигa Пловдив 14/15 | 1 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | 1 | (0.1) |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | 4 | (1) |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | 3 | (1.5) |
Висша лигa Пловдив 14/15 | 1 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | 2 | (0.2) |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | 1 | (0.2) |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | 3 | (0.8) |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | 2 | (0.5) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | 1 | (0.3) |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | 18 | (2) |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | 6 | (1.2) |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | 4 | (1) |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | 7 | (3.5) |
Висша лигa Пловдив 14/15 | 4 | (1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | 16 | (1.8) |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | 8 | (1.6) |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | 4 | (1) |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | 5 | (2.5) |
Висша лигa Пловдив 14/15 | 7 | (1.8) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | 2 | (0.5) |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | 1 | (0.2) |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | - | |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Бриколаж - Socca 23/24 | - | |
Висша Лига - Пловдив 22/23 | 1 | (0.2) |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23 | - | |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23 | - | |
Висша лигa Пловдив 14/15 | - |
Награди
Кариера на играча
Турнир | ||||||||||||||
Общо
|
24 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бриколаж - Socca 23/24
|
9 | 4 | 1 | 2 | - | - | 34 | 18 | 16 | - | - | - | - | - |
Висша Лига - Пловдив 22/23
|
5 | 4 | - | 1 | - | - | 14 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | 1 |
Купа ПАСО - Пловдив 22/23
|
4 | - | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Socca Пловдив - Пловдив 22/23
|
2 | 4 | 3 | - | - | - | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
Висша лигa Пловдив 14/15
|
4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове