Отбори в турнира:
Лига Кючука - Пловдив 24/25
| Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | ![]() | 6:2 | 1:1 | 5:0 | 2:4 | 4:7 | 5:2 | 4:5 | ||||||||
| FCB | ![]() | 10:5 | 3:2 | 4:3 | 6:3 | 2:4 | 2:9 | 11:1 | 4:3 | |||||||
| KPR | 2:6 | ![]() | 1:13 | 5:17 | 3:16 | 5:10 | 2:11 | |||||||||
| SAN | 6:4 | 2:0 | 9:2 | ![]() | 0:3 | 1:8 | 7:3 | 1:8 | 4:9 | 5:8 | 5:0 | 4:7 | ||||
| AFC | 7:7 | 4:2 | 0:5 | ![]() | 5:0 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 7:3 | 6:6 | 5:0 | 5:6 | 2:4 | |||
| АПФ | 0:5 | 7:3 | ![]() | 7:5 | 7:5 | 5:0 | ||||||||||
| БЕЗ | 8:2 | 7:2 | 7:3 | ![]() | 5:3 | 8:4 | 7:3 | 5:3 | 8:4 | 2:8 | ||||||
| ВЪЛ | ![]() | |||||||||||||||
| ИГЗ | 1:4 | 4:4 | 12:2 | 8:3 | 4:7 | 5:0 | 6:7 | ![]() | 4:5 | 5:3 | 5:0 | 5:0 | 7:8 | |||
| ЛЕГ | 8:4 | 7:5 | 10:1 | 5:0 | 4:2 | 3:8 | ![]() | 3:6 | 4:4 | 4:6 | ||||||
| 3:8 | 8:2 | 4:3 | 5:4 | ![]() | 7:4 | 12:5 | 7:2 | 5:0 | 7:5 | |||||||
| МАР | 5:4 | 6:3 | 3:7 | 2:4 | 0:5 | 5:7 | 4:3 | ![]() | 7:3 | 4:4 | 5:0 | |||||
| МОН | 2:3 | 4:3 | 14:2 | 5:1 | 1:12 | 1:4 | 2:7 | 4:5 | 3:3 | 2:9 | 8:5 | ![]() | 18:1 | |||
| ОРЛ | 7:2 | 6:4 | 8:6 | 6:4 | 3:2 | 4:3 | 9:5 | 6:2 | 5:3 | 8:5 | ![]() | |||||
| 2:20 | 3:14 | 0:5 | 3:19 | 0:5 | ![]() | 0:5 | ||||||||||
| СЛА | 7:4 | 8:9 | 4:11 | 7:13 | 9:10 | 15:7 | 1:5 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

















