Отбори в турнира:
Втора Лига - Пловдив 24/25
Кръстосано |
BLA | 10:7 | 5:9 | 5:7 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOX | 3:6 | 6:4 | 12:0 | 2:11 | 5:6 | 4:6 | |||||||||||
URB | 2:5 | 0:5 | 4:16 | ||||||||||||||
ХАО | 4:2 | 9:0 | 6:6 | ||||||||||||||
5:0 | 5:7 | ||||||||||||||||
2:6 | 1:15 | 0:12 | 0:5 | 0:5 | |||||||||||||
ВИК | 7:2 | 3:3 | 2:5 | ||||||||||||||
6:2 | 15:3 | 9:2 | 4:1 | 3:3 | |||||||||||||
ДУК | 1:4 | 7:10 | |||||||||||||||
5:1 | 2:2 | 3:6 | 3:6 | 3:3 | |||||||||||||
9:2 | 10:0 | 5:5 | 7:2 | ||||||||||||||
14:1 | 3:2 | 2:9 | 4:6 | 2:0 | |||||||||||||
6:3 | 2:12 | 1:6 | 11:3 | 2:12 | |||||||||||||
6:5 | 2:6 | 2:8 | 1:12 | 1:9 | |||||||||||||
СЛ | |||||||||||||||||
ТРА | 5:0 | 20:0 | 4:2 | 5:0 | 8:3 | ||||||||||||
ФИЛ | 3:11 | 6:2 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове