Отбори в турнира:












Бриколаж - Socca 23/24
Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLA | ![]() | 5:0 | 1:6 | 6:4 | 4:3 | 4:5 | 15:2 | 1:4 | 4:2 | 8:4 | 5:0 | 4:6 |
HER | ![]() | 1:14 | 3:7 | 3:1 | 4:6 | 2:9 | 3:6 | |||||
MAX | 6:0 | ![]() | 8:1 | 8:1 | 11:1 | 11:3 | 5:4 | 7:1 | 7:5 | 5:0 | 1:2 | |
2:6 | 3:11 | ![]() | 3:12 | 4:2 | 1:3 | 4:9 | 3:6 | 3:4 | 4:4 | 0:5 | ||
БЕЗ | 4:4 | 5:0 | 0:4 | 5:0 | ![]() | 10:4 | 5:0 | 2:5 | 3:1 | 0:5 | 2:4 | 2:3 |
4:6 | 0:8 | 1:5 | 5:0 | ![]() | 2:5 | 1:2 | 0:5 | 6:8 | 5:0 | 2:9 | ||
ДУК | 0:6 | 2:10 | 2:4 | 4:2 | 5:3 | ![]() | 2:10 | 5:9 | 5:3 | 6:1 | 0:8 | |
КАМ | 4:4 | 5:0 | 2:2 | 10:1 | 3:4 | 3:2 | 8:3 | ![]() | 1:3 | 16:6 | 6:3 | 5:9 |
МОН | 2:8 | 1:8 | 10:3 | 1:4 | 3:2 | 4:4 | 3:5 | ![]() | 10:3 | 13:5 | 3:4 | |
3:5 | 5:0 | 6:14 | 4:5 | 7:6 | 5:0 | 4:4 | 3:12 | 5:9 | ![]() | 6:12 | 2:10 | |
РИО | 3:20 | 0:5 | 2:4 | 4:7 | 4:7 | 9:5 | 6:9 | 0:5 | 0:5 | ![]() | 4:2 | |
ТРА | 2:3 | 5:0 | 3:4 | 7:5 | 8:4 | 5:0 | 8:2 | 8:5 | 10:7 | 12:5 | 5:0 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове