Отбори в турнира:











Първа Лига - Socca 23/24
Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE | ![]() | 3:5 | 2:9 | 3:7 | 3:9 | 5:0 | 1:4 | 4:5 | 2:6 | 3:5 | 5:3 |
FCD | 4:5 | ![]() | 1:4 | 0:5 | 7:5 | 3:5 | 3:5 | 0:5 | 0:5 | ||
FRE | 0:5 | 2:4 | ![]() | 13:3 | 2:5 | 5:0 | 6:2 | 4:2 | 2:7 | 8:0 | 12:4 |
GIA | 5:2 | 3:5 | 2:3 | ![]() | 12:2 | 6:4 | 3:6 | 2:1 | 0:4 | 7:6 | |
JB | 3:3 | 1:2 | 5:0 | ![]() | 5:4 | 8:5 | 3:3 | ||||
URB | 0:5 | ![]() | 0:5 | 6:7 | 0:5 | 1:3 | |||||
АРМ | 6:6 | 1:5 | 6:10 | 3:8 | 3:1 | ![]() | 5:1 | 3:3 | |||
БОХ | 5:0 | 4:3 | 1:2 | 3:4 | 4:3 | ![]() | 3:4 | 7:4 | |||
БРА | 8:4 | 3:5 | 4:5 | 5:0 | 8:7 | 5:6 | 0:5 | ![]() | 8:8 | ||
БУН | 7:0 | 3:1 | 5:4 | 3:2 | 1:7 | 3:7 | 4:5 | ![]() | 6:4 | ||
КРА | 8:1 | 5:0 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 5:0 | 3:4 | 0:5 | 3:5 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове