Отбори в турнира:
Първа Лига - Socca 23/24
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Ковачев | ФК Краставичарите | 13 | 0.15 | 2 | ||||||
2 | Калайджиев | Joga Bonitо | 11 | 0.09 | 1 | ||||||
3 | Шери | Dream Team | 14 | 0.07 | 1 | ||||||
4 | Злат | ФК Краставичарите | 6 | 0.17 | 1 | ||||||
5 | Лазаров | Бохемианс | 11 | 0.09 | 1 | ||||||
6 | Калапатиров | Армада | 14 | 0.07 | 1 | ||||||
7 | Колето | Fresh Peni's | 9 | 0.11 | 1 | ||||||
8 | Грозданов | Брацигово | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Пенелов | Бохемианс | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
10 | Атанасов | Бохемианс | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
11 | Румбарио | ФК Краставичарите | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
12 | Динков | Бунарджика | 18 | 0.06 | 1 | ||||||
13 | Илиев | Urban Boys | 3 | 0.33 | 1 | ||||||
14 | Павлов | Брацигово | 8 | 0.13 | 1 | ||||||
15 | Влаев | Giant UTD | 16 | 0.06 | 1 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове