Отбори в турнира:
Втора Лига - Пловдив 24/25
Статистика Сезон Фаул |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | С.Божилов | ВСК ДЕСАНТ-68 | 5 | 1.6 | 8 | ||||||
2 | Андреев | ВСК ДЕСАНТ-68 | 4 | 2 | 8 | ||||||
3 | Кънчев | TOXIC | 5 | 1.4 | 7 | ||||||
4 | Богданов | Барбър Студио | 5 | 1.2 | 6 | ||||||
5 | Нико | АФК Хаос | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
6 | Канелов | АФК Хаос | 5 | 0.8 | 4 | ||||||
7 | Ванката | TOXIC | 5 | 0.8 | 4 | ||||||
8 | Венци | Black Squad 2 | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
9 | Ерджан | Партизан Пловдив | 4 | 1 | 4 | ||||||
10 | Божилов | Black Squad 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
11 | Атанасов | Викингите | 4 | 1 | 4 | ||||||
12 | Пол | МУ Пловдив | 4 | 1 | 4 | ||||||
13 | Самуилов | Евмолпия | 4 | 1 | 4 | ||||||
14 | Ахади | МУ Пловдив | 4 | 1 | 4 | ||||||
15 | Крисчардиньо | Дуковете | 4 | 1 | 4 | ||||||
16 | Дани | Black Squad 2 | 4 | 0.75 | 3 | ||||||
17 | Павлов | Паркет Пойнт | 3 | 1 | 3 | ||||||
18 | Радо | Евмолпия | 4 | 0.75 | 3 | ||||||
19 | Игнатов | Патроните | 5 | 0.6 | 3 | ||||||
20 | Тотев | АФК Хаос | 3 | 1 | 3 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове