Отбори в турнира:
Зимна Лига - Socca 24/25
Статистика Сезон Спасяване |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Богдански | Барбър Студио | 2 | 25 | 50 | ||||||
2 | Динков | St. George | 3 | 12.33 | 37 | ||||||
3 | Станимир | Легендите | 3 | 11.67 | 35 | ||||||
4 | Вълев | Дуковете | 3 | 10 | 30 | ||||||
5 | Димитров | Марково Ка5 | 2 | 14 | 28 | ||||||
6 | ДИНКАТА | Dream Team | 3 | 8.67 | 26 | ||||||
7 | Петров | Безпощадните | 2 | 12 | 24 | ||||||
8 | Желев | ФК Траките 2017 | 2 | 11.5 | 23 | ||||||
9 | Стоянов | Гълъбите | 2 | 8.5 | 17 | ||||||
10 | Чернев | Партизан Пловдив | 2 | 8 | 16 | ||||||
11 | Г.Ангелов | Бохеми с Камиони | 1 | 14 | 14 | ||||||
12 | Коев | Скрита Сила | 1 | 12 | 12 | ||||||
13 | Жицата | ФК Имотека | 1 | 11 | 11 | ||||||
14 | Кючуков | Бохеми с Камиони | 1 | 6 | 6 | ||||||
15 | Мегенов | Гълъбите | 3 | 2 | 6 | ||||||
16 | Йотов | ФК Имотека | 2 | 2 | 4 | ||||||
17 | Иванов | ТТ | 1 | 4 | 4 | ||||||
18 | Юнаков | Скрита Сила | 2 | 2 | 4 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове